Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 38.96 | 19.62 | 19.34 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Katharina ZIENTEK | SCK | NRW | 38.60 | 21.00 | 17.60 | 4.75 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Carolin RIESENWEBER | ERCW | NRW | 31.20 | 15.14 | 17.06 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
4 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 30.58 | 15.16 | 17.42 | 4.67 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17