Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 72.86 | 37.93 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 57.75 | 25.96 | 32.79 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
3 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 54.20 | 24.01 | 31.19 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
4 | Lara PODEWILS | EJE | NRW | 49.53 | 21.01 | 28.52 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 49.04 | 22.77 | 26.27 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Antonia STORM | SCK | NRW | 46.39 | 20.26 | 28.13 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
7 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 40.35 | 15.96 | 26.39 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #4 | |
8 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 36.71 | 15.38 | 21.33 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17