Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 109.21 | 1 | 1 |
2 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 91.50 | 2 | 2 |
3 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 84.75 | 3 | 3 |
4 | Lara PODEWILS | EJE | NRW | 76.04 | 6 | 4 |
5 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 75.80 | 4 | 5 |
6 | Antonia STORM | SCK | NRW | 73.14 | 5 | 6 |
7 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 65.24 | 7 | 7 |
8 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 60.89 | 8 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17