Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Tanja ERDEL | SCK | NRW |
2 | Valentina GÜLL | EJE | NRW |
3 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW |
4 | Lara PODEWILS | EJE | NRW |
5 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW |
6 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW |
7 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW |
8 | Antonia STORM | SCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17