Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko ULANOVSKY | ERCW | NRW | 92.39 | 47.89 | 46.50 | 4.92 | 4.58 | 4.25 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
2 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 86.75 | 46.07 | 41.68 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
3 | Till-Felix DEHNEN | DEG | NRW | 70.30 | 32.82 | 39.48 | 4.33 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 3.83 | 2.00 | #2 | |
4 | Maxim STIEFEL | GSCM | NRW | 60.90 | 29.06 | 34.84 | 4.00 | 3.25 | 3.08 | 3.67 | 3.42 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12