Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 79.21 | 40.27 | 38.94 | 5.08 | 4.42 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Katharina ZIENTEK | SCK | NRW | 72.41 | 36.01 | 36.40 | 4.92 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 60.19 | 26.78 | 34.41 | 4.67 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
4 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 52.41 | 25.15 | 32.26 | 4.50 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 5.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12