Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 40.93 | 21.47 | 20.46 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
2 | Katharina ZIENTEK | SCK | NRW | 40.50 | 21.30 | 19.20 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW | 36.78 | 20.30 | 18.48 | 4.92 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
4 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 30.34 | 13.54 | 17.80 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12