Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | KSVU | NRW | 39.94 | 25.17 | 14.77 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV | NRW | 38.22 | 24.33 | 13.89 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
3 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE | TSCE | NRW | 36.83 | 21.14 | 15.69 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Anika VOGEL / Lasse MARTIN | EGI/ERCW | NRW | 33.67 | 19.37 | 14.30 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS | ERCW/SCM | NRW | 32.92 | 19.34 | 13.58 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12