Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 29.47 | 15.13 | 14.34 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 28.69 | 14.97 | 13.72 | 3.58 | 3.00 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 27.14 | 13.60 | 13.54 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Elena ATHANASOPOULOS | EVK | NRW | 26.73 | 13.27 | 13.46 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 23.93 | 12.67 | 11.26 | 3.08 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 22.80 | 12.40 | 11.40 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
7 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 22.04 | 11.50 | 11.54 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
8 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 20.50 | 9.90 | 11.60 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12