Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW | 47.23 | 19.46 | 27.77 | 4.00 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 44.30 | 20.77 | 23.53 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Lea KOBBE | NSK | GER | 44.14 | 20.77 | 23.37 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 42.81 | 20.55 | 22.26 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 42.62 | 17.10 | 25.52 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 42.32 | 20.30 | 22.02 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 39.93 | 16.42 | 23.51 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Milena GERNER | ERCW | NRW | 39.00 | 15.74 | 24.26 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
9 | Lena GALLE | DEG | NRW | 37.50 | 15.87 | 22.63 | 3.42 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12