Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW | 33.52 | 15.60 | 17.92 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 28.83 | 11.67 | 17.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Milena GERNER | ERCW | NRW | 27.47 | 11.80 | 15.67 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 27.01 | 12.00 | 15.01 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
5 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 26.97 | 12.30 | 15.67 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
6 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 26.58 | 12.00 | 15.58 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
7 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 26.30 | 12.30 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Lena GALLE | DEG | NRW | 24.74 | 10.07 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
9 | Lea KOBBE | NSK | GER | 23.25 | 8.33 | 14.92 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12