Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis GURDZHI | TSCE | NRW | 36.61 | 19.27 | 17.34 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Daliri MARK | ERCB | NRW | 28.58 | 14.74 | 14.84 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Daniel HOLTKOTT | SCK | NRW | 25.74 | 13.42 | 15.32 | 2.83 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12