Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis GURDZHI | TSCE | NRW | 27.65 | 11.49 | 16.16 | 2.92 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Daniel HOLTKOTT | SCK | NRW | 27.18 | 11.00 | 16.18 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Daliri MARK | ERCB | NRW | 22.53 | 8.53 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12