Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 23.52 | 12.60 | 11.42 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
2 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 22.28 | 12.20 | 10.08 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 22.25 | 11.93 | 10.32 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 21.84 | 11.50 | 10.34 | 2.67 | 2.25 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Viktorija ZABOLOTNI | DEG | NRW | 21.67 | 11.60 | 10.07 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 21.10 | 11.93 | 9.17 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Pia PODEWILS | EJE | NRW | 20.69 | 9.60 | 11.09 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
8 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW | 20.25 | 10.00 | 10.25 | 2.92 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Michelle BRUTSCHER | TUSW | NRW | 20.06 | 10.90 | 9.16 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
10 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 19.95 | 11.20 | 9.25 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
11 | Cassandra Catharina WENDT | ERCW | NRW | 19.56 | 9.90 | 9.66 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
12 | Elisabeth PAULI | KEK | NRW | 19.44 | 10.93 | 9.01 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
13 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 19.25 | 9.67 | 10.08 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
14 | Julia STOL | EJE | NRW | 18.99 | 11.23 | 8.26 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
15 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 18.91 | 10.40 | 8.51 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
16 | Lioba SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 18.31 | 9.73 | 9.58 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
17 | Alina FILIMONOVA | NSK | NRW | 17.90 | 10.07 | 7.83 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
18 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 17.70 | 10.20 | 8.00 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
19 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 17.69 | 9.77 | 7.92 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
20 | Laura BENSCH | STB | NRW | 16.90 | 9.24 | 7.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #22 | |
21 | Manja WALDE | ERCB | NRW | 16.27 | 8.60 | 8.17 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #19 | |
22 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 15.55 | 8.80 | 7.75 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #26 | |
23 | Josephine BÖCKELMANN | NSK | NRW | 14.81 | 7.90 | 7.41 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #17 | |
24 | Kim THÜRAUF | NSK | NRW | 14.65 | 7.90 | 6.75 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
25 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 14.64 | 7.96 | 6.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12