Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SD | KT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | KSVU | NRW | 95.81 | 1 | 1 |
2 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE | TSCE | NRW | 90.59 | 3 | 2 |
3 | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV | NRW | 87.35 | 2 | 4 | |
4 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS | ERCW/SCM | NRW | 83.14 | 5 | 3 |
5 | Anika VOGEL / Lasse MARTIN | EGI/ERCW | NRW | 82.41 | 4 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12