Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalya FARTUSHINA | ERCW | NRW | 118.06 | 1 | 1 |
2 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 108.04 | 2 | 2 |
3 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 89.96 | 3 | 4 |
4 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW | 86.11 | 7 | 3 |
5 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 81.81 | 4 | 8 |
6 | Antonia STORM | SCK | NRW | 81.74 | 5 | 5 |
7 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 80.59 | 6 | 6 |
8 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 76.18 | 8 | 7 |
9 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW | 71.34 | 9 | 9 |
10 | Carina NEUMANN | DEG | NRW | 66.17 | 10 | 10 |
WD | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12