Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW |
2 | Fabienne BRUTSCHER | TUSW | NRW |
3 | Natalya FARTUSHINA | ERCW | NRW |
4 | Valentina GÜLL | EJE | NRW |
5 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW |
6 | Sarah LENZEN | SCK | NRW |
7 | Carina NEUMANN | DEG | NRW |
8 | Adriane SCHIFFER | SCK | NRW |
9 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW |
10 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW |
11 | Antonia STORM | SCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12