Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 82.08 | 2 | 1 |
2 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 81.03 | 1 | 2 |
3 | Elena ATHANASOPOULOS | EVK | NRW | 75.22 | 4 | 3 |
4 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW | 70.05 | 3 | 4 |
5 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 64.68 | 6 | 6 |
6 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 64.46 | 7 | 5 |
7 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 62.08 | 5 | 7 |
8 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW | 55.26 | 8 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12