Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Elena ATHANASOPOULOS | EVK | NRW |
2 | Ramona BLOCK | TUSW | NRW |
3 | Margrit GÜNDISCH | TUSW | NRW |
4 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW |
5 | Mira MAINKA | KSVU | NRW |
6 | Katharina RITTER | DEG | NRW |
7 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW |
8 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12