Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 61.57 | 1 | 1 |
2 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 57.07 | 4 | 2 |
3 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 55.08 | 10 | 3 |
4 | Viktorija ZABOLOTNI | DEG | NRW | 53.18 | 5 | 5 |
5 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 52.20 | 13 | 4 |
6 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 51.14 | 6 | 8 |
7 | Cassandra Catharina WENDT | ERCW | NRW | 50.17 | 11 | 7 |
8 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 49.65 | 2 | 15 |
9 | Lioba SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 49.47 | 16 | 6 |
10 | Pia PODEWILS | EJE | NRW | 49.28 | 7 | 11 |
11 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 49.14 | 3 | 16 |
12 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW | 48.31 | 8 | 12 |
13 | Elisabeth PAULI | KEK | NRW | 48.23 | 12 | 9 |
14 | Julia STOL | EJE | NRW | 47.70 | 14 | 10 |
15 | Michelle BRUTSCHER | TUSW | NRW | 45.94 | 9 | 17 |
16 | Alina FILIMONOVA | NSK | NRW | 45.44 | 17 | 13 |
17 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 45.12 | 18 | 14 |
18 | Pauline SCHNOR | STB | NRW | 43.97 | 15 | 19 |
19 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 40.90 | 22 | 18 |
20 | Laura BENSCH | STB | NRW | 38.70 | 20 | 22 |
21 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 38.62 | 19 | 24 |
22 | Kim THÜRAUF | NSK | NRW | 38.03 | 24 | 20 |
23 | Josephine BÖCKELMANN | NSK | NRW | 36.97 | 23 | 21 |
24 | Manja WALDE | ERCB | NRW | 36.86 | 21 | 25 |
25 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW | 35.96 | 25 | 23 |
FNR | Gina-Carolina SIEMONS | DEG | NRW | |||
WD | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12