Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 33.95 | 18.57 | 15.38 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Lioba SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 31.21 | 15.71 | 16.00 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
3 | Pia PODEWILS | EJE | NRW | 30.73 | 14.22 | 17.01 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
4 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 30.42 | 15.29 | 16.13 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
5 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 30.37 | 17.87 | 12.50 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Cassandra Catharina WENDT | ERCW | NRW | 29.60 | 14.72 | 15.38 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
7 | Julia STOL | EJE | NRW | 29.45 | 17.68 | 11.77 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
8 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 27.84 | 16.07 | 12.77 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
9 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 23.72 | 11.21 | 13.01 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
10 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 23.12 | 12.85 | 11.27 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2012 14:34