Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia PODEWILS | EJE | NRW | 22.07 | 11.40 | 10.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 21.23 | 11.40 | 10.33 | 2.83 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
3 | Cassandra Catharina WENDT | ERCW | NRW | 20.49 | 10.74 | 9.75 | 2.75 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Lioba SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 20.42 | 11.09 | 9.33 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 18.94 | 9.77 | 9.67 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
6 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 18.91 | 10.90 | 8.01 | 2.17 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 17.86 | 9.27 | 8.59 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 17.62 | 8.70 | 8.92 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Julia STOL | EJE | NRW | 17.15 | 9.90 | 7.75 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
10 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 16.21 | 8.80 | 8.41 | 2.42 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #6 | |
11 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 15.00 | 8.17 | 7.83 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2012 14:34