FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika DUBINSKI | GER | 125.63 | 2 | 1 |
2 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 120.28 | 7 | 4 |
3 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 119.22 | 9 | 2 |
4 | Jennifer PARKER | GER | 118.67 | 10 | 3 |
5 | Anna BAUMGÄRTEL | GER | 114.04 | 1 | 8 |
6 | Anne ZETSCHE | GER | 113.08 | 5 | 5 |
7 | Luisa WEBER | GER | 109.60 | 6 | 9 |
8 | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU | GRE | 107.60 | 15 | 7 |
9 | Elin HALLBERG | SWE | 106.61 | 8 | 13 |
10 | Laura FRITZSCHE | GER | 104.92 | 21 | 6 |
11 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 104.48 | 12 | 11 |
12 | Anneli KAWELKE | GER | 104.32 | 11 | 14 |
13 | Rimgaile MESKAITE | LTU | 103.10 | 3 | 18 |
14 | Nea VIIRI | FIN | 102.61 | 19 | 10 |
15 | Silvia MONTI | ITA | 100.58 | 17 | 15 |
16 | Kim BELL | NED | 100.04 | 24 | 12 |
17 | Darin KHUSSEIN | UKR | 99.26 | 14 | 17 |
18 | Seidi RANTANEN | FIN | 98.99 | 20 | 16 |
19 | Jana COUFALOVA | CZE | 97.97 | 4 | 21 |
20 | Juliette HÖHN | GER | 91.95 | 18 | 20 |
21 | Piamaria MARTIKAINEN | FIN | 90.73 | 16 | 25 |
22 | Viktoria MANNI | ITA | 89.09 | 13 | 26 |
23 | Silvia LOVISON | ITA | 88.94 | 23 | 22 |
24 | Nina Larissa WOLFSLAST | AUT | 88.94 | 22 | 23 |
25 | Beatrice MEILUNAITE | LTU | 87.66 | 25 | 19 |
26 | Laura VAN DER LINDEN | NED | 82.51 | 26 | 24 |
27 | Adriana HAMUI | MEX | 76.45 | 27 | 27 |
Last Update: 04.12.2011 20:10