No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Nina Larissa WOLFSLAST | AUT |
2 | Jana COUFALOVA | CZE |
3 | Elizaveta UKOLOVA | CZE |
4 | Piamaria MARTIKAINEN | FIN |
5 | Seidi RANTANEN | FIN |
6 | Nea VIIRI | FIN |
7 | Anna BAUMGÄRTEL | GER |
8 | Angelika DUBINSKI | GER |
9 | Laura FRITZSCHE | GER |
10 | Juliette HÖHN | GER |
11 | Anneli KAWELKE | GER |
12 | Jennifer PARKER | GER |
13 | Luisa WEBER | GER |
14 | Anne ZETSCHE | GER |
15 | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU | GRE |
16 | Silvia LOVISON | ITA |
17 | Viktoria MANNI | ITA |
18 | Silvia MONTI | ITA |
19 | Inga JANULEVICIUTE | LTU |
20 | Beatrice MEILUNAITE | LTU |
21 | Rimgaile MESKAITE | LTU |
22 | Adriana HAMUI | MEX |
23 | Kim BELL | NED |
24 | Laura VAN DER LINDEN | NED |
25 | Elin HALLBERG | SWE |
26 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI |
27 | Darin KHUSSEIN | UKR |
Last Update: 04.12.2011 20:10