No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Sophie ALMASSY | AUT |
2 | Isabella BITTNER | AUT |
3 | Ellen HUIJGEN | BEL |
4 | Nelma HEDE | FIN |
5 | Emmi PELTONEN | FIN |
6 | Jenni SAARINEN | FIN |
7 | Natacha LAGOUGE | FRA |
8 | Camille LAURENT | FRA |
9 | Joyce ABOU-ZEID | GER |
10 | Indra BEENEN | GER |
11 | Lia BERDICHEVSKAIA | GER |
12 | Margarethe BETZ | GER |
13 | Lutricia BOCK | GER |
14 | Lea Johanna DASTICH | GER |
15 | Milena GERNER | GER |
16 | Tina HELLEKEN | GER |
17 | Samira HUSKIC | GER |
18 | Michelle KOKOTIAK | GER |
19 | Layla Constance LABERNY | GER |
20 | Elena LIPPMANN | GER |
21 | Fiona MEISGEN | GER |
22 | Nina-Maria NAPP | GER |
23 | Annabelle PRÖLß | GER |
24 | Alissa SCHEIDT | GER |
25 | Jennifer SCHMIDT | GER |
26 | Vivienne SCHOTT | GER |
27 | Ria SCHWENDINGER | GER |
28 | Malin SCHÄDLICH | GER |
29 | Alessandra CERNUSCHI | ITA |
30 | Giada RUSSO | ITA |
31 | Elizabet TURSYNBAYEVA | KAZ |
32 | Goda BUTKUTE | LTU |
33 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU |
34 | Deimante KIZALAITE | LTU |
35 | Janne VAN DEN BIGGELAAR | NED |
36 | Kim VAN DEN BRULE | NED |
37 | Petronelle GROTVEDT | NOR |
38 | Pernille MOEN | NOR |
39 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA | RUS |
40 | Svetlana LEBEDEVA | RUS |
41 | Karolina LUKHTONEN | RUS |
Last Update: 04.12.2011 20:10