Landesmeisterschaft für Anfänger und Breitensport
Kunstläufer Jungen - Free Skating
Detailed Classification
SPl. | Name | Nat. | Points | NRW | NRW | NRW | StN. |
1 | Titus SPANGEMACHER | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #5 |
| | | | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
2 | Julian TILLMANN | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| | | | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| | | | 2 | 2 | 2 |
3 | Jimmy ATILA | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | #2 |
| | | | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| | | | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| | | | 3 | 3 | 3 |
4 | Julian GREB | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #3 |
| | | | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| | | | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| | | | 4 | 4 | 4 |
Panel of Judges
Function | Name | Nat. |
Referee | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Judge No.1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
Judge No.2 | Frau Erika MARPE | NRW |
Judge No.3 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Substitute Judge | Herr Peter FUCHS | NRW |
Back to Event Page
Created by IceCalc
Last Update: 6.3.2011 14:51