StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Colin JACHTMANN | NRW | ||
2 | Angelina MATOS | NRW | ||
3 | Bianca PORADA | NRW | ||
4 | Maren SIEGEL | NRW | ||
5 | Estelle BACH | NRW | ||
6 | Yuliya HOYDENKO | NRW | ||
7 | Kimberley BROMM | NRW | ||
8 | Janina JANSEN | NRW | ||
9 | Rebecca PLÖNIßEN | NRW | ||
10 | Anna REICH | NRW | ||
11 | Cosima WIESEND | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.3.2011 14:1