Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 72.47 | 38.73 | 33.74 | 4.42 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Carolin GLASMEIER | NRW | 60.17 | 31.04 | 30.13 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
3 | Sarah LENZEN | NRW | 57.95 | 27.81 | 30.14 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Lara PODEWILS | GER | 55.04 | 26.31 | 29.73 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
5 | Svenja BERNDT | NRW | 54.37 | 24.57 | 30.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Tanja ERDEL | NRW | 53.10 | 27.44 | 26.66 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 3.67 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
7 | Valentina GÜLL | NRW | 51.15 | 25.28 | 25.87 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Carina NEUMANN | NRW | 43.80 | 19.33 | 25.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41