Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 39.92 | 22.84 | 17.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Carolin GLASMEIER | NRW | 34.47 | 18.97 | 16.50 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
3 | Svenja BERNDT | NRW | 32.51 | 16.57 | 15.94 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Lara PODEWILS | GER | 31.75 | 17.27 | 15.48 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
5 | Tanja ERDEL | NRW | 29.39 | 15.87 | 13.52 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Sarah LENZEN | NRW | 28.08 | 13.80 | 15.28 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
7 | Carina NEUMANN | NRW | 26.18 | 14.70 | 12.48 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
8 | Valentina GÜLL | NRW | 25.54 | 13.60 | 12.94 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41