Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHWINUM | NRW | 45.26 | 23.26 | 22.50 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
2 | Sofie KRAKAU | NRW | 42.06 | 20.29 | 21.77 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Isabelle SESSLER | NRW | 41.66 | 21.28 | 20.38 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Isabella ZIMMER | NRW | 32.63 | 16.24 | 16.89 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Katharina RITTER | NRW | 31.39 | 16.75 | 15.64 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41