Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie KRAKAU | NRW | 26.54 | 13.70 | 12.84 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Lea SCHWINUM | NRW | 26.16 | 13.57 | 13.09 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
3 | Isabelle SESSLER | NRW | 22.14 | 11.97 | 10.67 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
4 | Katharina RITTER | NRW | 21.57 | 11.07 | 11.00 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
5 | Isabella ZIMMER | NRW | 19.51 | 9.17 | 10.34 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41