Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne SCHOTT | NRW | 51.02 | 27.01 | 24.01 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Elena LIPPMANN | NRW | 44.66 | 22.27 | 22.39 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Mia HOLTKOTT | NRW | 43.60 | 23.10 | 20.50 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Indra BEENEN | NRW | 40.87 | 21.35 | 20.02 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Antonia STORM | NRW | 38.31 | 18.30 | 20.01 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Celina WESSLING | NRW | 37.23 | 18.99 | 18.24 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 36.69 | 18.55 | 18.64 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
8 | Lea KOBBE | NRW | 35.75 | 16.35 | 19.90 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41