Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW | 32.38 | 18.48 | 14.40 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
2 | Mira MAINKA | NRW | 31.40 | 16.77 | 14.63 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Ellen TRÜBNER | NRW | 30.71 | 17.08 | 14.13 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
4 | Manja WALDE | NRW | 30.63 | 16.01 | 14.62 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Stephanie HERRMANN | NRW | 30.47 | 16.44 | 14.03 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Sandra KOKOT | NRW | 30.24 | 14.74 | 15.50 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Jelena RAIC | NRW | 29.42 | 15.03 | 14.89 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
8 | Julia Nicole PITSCHMANN | NRW | 28.33 | 15.06 | 13.27 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Gina-Carolina SIEMONS | NRW | 27.52 | 15.76 | 11.76 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
10 | Laura BENSCH | NRW | 27.48 | 14.32 | 13.16 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
11 | Laura PLÜMPER | NRW | 26.88 | 12.86 | 14.52 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
12 | Kristine FASSNACHT | NRW | 25.96 | 13.20 | 13.76 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
13 | Pauline SCHNOR | NRW | 25.52 | 12.01 | 13.51 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
14 | Irina BESSARAB | NRW | 25.50 | 12.73 | 13.27 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #13 | |
15 | Katrin EBBINGHAUS | NRW | 24.74 | 12.62 | 12.62 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41