Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura PLÜMPER | NRW | 20.73 | 11.64 | 9.09 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Ellen TRÜBNER | NRW | 20.45 | 11.37 | 9.08 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Sandra KOKOT | NRW | 20.19 | 10.94 | 9.25 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
4 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW | 19.27 | 10.77 | 8.50 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
5 | Jelena RAIC | NRW | 18.99 | 9.41 | 10.08 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
6 | Irina BESSARAB | NRW | 18.79 | 9.87 | 8.92 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Mira MAINKA | NRW | 18.33 | 9.57 | 8.76 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Stephanie HERRMANN | NRW | 18.17 | 8.67 | 9.50 | 2.42 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
9 | Julia Nicole PITSCHMANN | NRW | 17.88 | 10.20 | 7.68 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
10 | Manja WALDE | NRW | 17.71 | 9.37 | 8.34 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
11 | Kristine FASSNACHT | NRW | 17.31 | 9.40 | 7.91 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
12 | Pauline SCHNOR | NRW | 16.82 | 8.90 | 7.92 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Laura BENSCH | NRW | 16.63 | 8.13 | 9.00 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
14 | Gina-Carolina SIEMONS | NRW | 16.26 | 8.43 | 7.83 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
15 | Katharina JABUNIN | NRW | 15.00 | 7.17 | 8.83 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
16 | Katrin EBBINGHAUS | NRW | 14.12 | 6.70 | 7.92 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41