Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth PAULI | NRW | 33.10 | 17.36 | 15.74 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Lise KREIDER | NRW | 32.82 | 17.70 | 15.12 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Fiona MEISGEN | NRW | 31.44 | 15.67 | 16.27 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
4 | Lena GALLE | NRW | 31.01 | 15.24 | 16.27 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
5 | Clara BODDENBERG | NRW | 29.93 | 14.55 | 15.38 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Luisa GARBE | NRW | 29.42 | 15.42 | 14.50 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
7 | Nina-Maria NAPP | NRW | 29.12 | 15.73 | 13.89 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
8 | Margarethe BETZ | NRW | 28.04 | 15.54 | 13.00 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
9 | Gemma POHL | NRW | 27.77 | 13.51 | 15.26 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
10 | Viktorija ZABOLOTNI | NRW | 26.00 | 12.98 | 13.52 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
11 | Julia STOL | NRW | 23.57 | 12.55 | 12.52 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.50 | #5 | |
12 | Leila BLAGUSAUSKAITE | NRW | 6.47 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41