Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara BODDENBERG | NRW | 20.91 | 11.33 | 9.58 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Luisa GARBE | NRW | 20.55 | 10.97 | 9.58 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Lena GALLE | NRW | 20.43 | 10.67 | 9.76 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Margarethe BETZ | NRW | 19.73 | 10.40 | 9.33 | 2.58 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Leila BLAGUSAUSKAITE | NRW | 19.22 | 9.97 | 9.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Fiona MEISGEN | NRW | 18.78 | 10.37 | 9.41 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
7 | Nina-Maria NAPP | NRW | 18.54 | 9.13 | 9.41 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Gemma POHL | NRW | 18.36 | 9.03 | 9.33 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Katharina FRIEBEN | NRW | 18.36 | 8.93 | 10.43 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
10 | Elisabeth PAULI | NRW | 18.30 | 8.63 | 9.67 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Lise KREIDER | NRW | 18.10 | 9.10 | 9.00 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Julia STOL | NRW | 16.73 | 9.40 | 7.83 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
13 | Viktorija ZABOLOTNI | NRW | 13.63 | 6.47 | 7.66 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41