Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 112.39 | 1 | 1 |
2 | Carolin GLASMEIER | NRW | 94.64 | 2 | 2 |
3 | Svenja BERNDT | NRW | 86.88 | 3 | 5 |
4 | Lara PODEWILS | GER | 86.79 | 4 | 4 |
5 | Sarah LENZEN | NRW | 86.03 | 6 | 3 |
6 | Tanja ERDEL | NRW | 82.49 | 5 | 6 |
7 | Valentina GÜLL | NRW | 76.69 | 8 | 7 |
8 | Carina NEUMANN | NRW | 69.98 | 7 | 8 |
WD | Vanessa Isabel SCHÖCHE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41