Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHWINUM | NRW | 71.42 | 2 | 1 |
2 | Sofie KRAKAU | NRW | 68.60 | 1 | 2 |
3 | Isabelle SESSLER | NRW | 63.80 | 3 | 3 |
4 | Katharina RITTER | NRW | 52.96 | 4 | 5 |
5 | Isabella ZIMMER | NRW | 52.14 | 5 | 4 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41