Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne SCHOTT | NRW | 84.42 | 1 | 1 |
2 | Elena LIPPMANN | NRW | 71.99 | 3 | 2 |
3 | Mia HOLTKOTT | NRW | 71.70 | 2 | 3 |
4 | Indra BEENEN | NRW | 66.99 | 4 | 4 |
5 | Antonia STORM | NRW | 62.57 | 5 | 5 |
6 | Celina WESSLING | NRW | 58.50 | 6 | 6 |
7 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 57.21 | 8 | 7 |
8 | Lea KOBBE | NRW | 56.40 | 7 | 8 |
FNR | Lia BERDICHEVSKAIA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41