Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa-Marie KUTSCHER | NRW | 51.65 | 4 | 1 |
2 | Ellen TRÜBNER | NRW | 51.16 | 2 | 3 |
3 | Sandra KOKOT | NRW | 50.43 | 3 | 6 |
4 | Mira MAINKA | NRW | 49.73 | 7 | 2 |
5 | Stephanie HERRMANN | NRW | 48.64 | 8 | 5 |
6 | Jelena RAIC | NRW | 48.41 | 5 | 7 |
7 | Manja WALDE | NRW | 48.34 | 10 | 4 |
8 | Laura PLÜMPER | NRW | 47.61 | 1 | 11 |
9 | Julia Nicole PITSCHMANN | NRW | 46.21 | 9 | 8 |
10 | Irina BESSARAB | NRW | 44.29 | 6 | 14 |
11 | Laura BENSCH | NRW | 44.11 | 13 | 10 |
12 | Gina-Carolina SIEMONS | NRW | 43.78 | 14 | 9 |
13 | Kristine FASSNACHT | NRW | 43.27 | 11 | 12 |
14 | Pauline SCHNOR | NRW | 42.34 | 12 | 13 |
15 | Katrin EBBINGHAUS | NRW | 38.86 | 16 | 15 |
FNR | Katharina JABUNIN | NRW | |||
WD | Naomi HELLWIG | NRW | |||
WD | Gemma POHL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41