Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena GALLE | NRW | 51.44 | 3 | 4 |
2 | Elisabeth PAULI | NRW | 51.40 | 10 | 1 |
3 | Lise KREIDER | NRW | 50.92 | 11 | 2 |
4 | Clara BODDENBERG | NRW | 50.84 | 1 | 5 |
5 | Fiona MEISGEN | NRW | 50.22 | 6 | 3 |
6 | Luisa GARBE | NRW | 49.97 | 2 | 6 |
7 | Margarethe BETZ | NRW | 47.77 | 4 | 8 |
8 | Nina-Maria NAPP | NRW | 47.66 | 7 | 7 |
9 | Gemma POHL | NRW | 46.13 | 8 | 9 |
10 | Julia STOL | NRW | 40.30 | 12 | 11 |
11 | Viktorija ZABOLOTNI | NRW | 39.63 | 13 | 10 |
12 | Leila BLAGUSAUSKAITE | NRW | 25.69 | 5 | 12 |
FNR | Katharina FRIEBEN | NRW | |||
WD | Marie-Clair TROJAN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41