Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth PAULI | TUSW | NRW | 52.42 | 1 | 1 |
2 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 50.63 | 2 | 3 |
3 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 50.12 | 3 | 2 |
4 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW | 45.88 | 4 | 4 |
5 | Melina ZENN | TUSW | NRW | 41.75 | 6 | 5 |
6 | Gemma POHL | TSCE | NRW | 39.77 | 5 | 7 |
7 | Mira MAINKA | KSVU | NRW | 39.35 | 8 | 6 |
8 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW | 37.52 | 7 | 9 |
9 | Manja WALDE | ERCB | NRW | 36.27 | 9 | 10 |
10 | Julia STOL | EJE | NRW | 35.05 | 11 | 8 |
11 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW | 33.46 | 10 | 11 |
12 | Gina-Carolina SIEMONS | DEG | NRW | 31.58 | 12 | 12 |
WD | Naomi HELLWIG | SCK | NRW | |||
WD | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | |||
WD | Julia SEIFERT | ERCB | NRW | |||
WD | Marie-Clair TROJAN | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2011 14:30