Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Kristine FASSNACHT | DSCAB | NRW |
2 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW |
3 | Naomi HELLWIG | SCK | NRW |
4 | Lise KREIDER | TUSW | NRW |
5 | Lisa-Marie KUTSCHER | SCM | NRW |
6 | Mira MAINKA | KSVU | NRW |
7 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW |
8 | Elisabeth PAULI | TUSW | NRW |
9 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW |
10 | Gemma POHL | TSCE | NRW |
11 | Julia SEIFERT | ERCB | NRW |
12 | Gina-Carolina SIEMONS | DEG | NRW |
13 | Julia STOL | EJE | NRW |
14 | Marie-Clair TROJAN | ERCW | NRW |
15 | Manja WALDE | ERCB | NRW |
16 | Melina ZENN | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2011 14:30