Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin GLASMEIER | EJE | NRW | 64.53 | 34.79 | 29.74 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 60.22 | 29.83 | 30.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 56.23 | 27.16 | 29.07 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 53.06 | 24.13 | 28.93 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Lara PODEWILS | EJE | NRW | 47.97 | 21.03 | 28.94 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #8 | |
6 | Carina NEUMANN | DEG | NRW | 45.30 | 21.97 | 25.33 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #2 | |
7 | Caroline PATAK | TGSVF | HES | 44.35 | 18.68 | 26.67 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
8 | Vanessa Isabel SCHÖCHE | DEG | NRW | 41.84 | 15.31 | 26.53 | 3.50 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21