Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja BERNDT | TUSW | NRW | 36.95 | 18.67 | 18.28 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Carolin GLASMEIER | EJE | NRW | 36.12 | 18.90 | 17.22 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Sarah LENZEN | SCK | NRW | 35.46 | 18.20 | 17.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Lara PODEWILS | EJE | NRW | 32.81 | 15.61 | 17.20 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Tanja ERDEL | SCK | NRW | 31.60 | 16.80 | 15.80 | 4.08 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
6 | Caroline PATAK | TGSVF | HES | 26.99 | 12.87 | 15.12 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
7 | Carina NEUMANN | DEG | NRW | 24.31 | 11.97 | 14.34 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #5 | |
8 | Vanessa Isabel SCHÖCHE | DEG | NRW | 22.04 | 9.70 | 14.34 | 3.92 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21