Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 41.74 | 21.34 | 20.90 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
2 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 40.75 | 19.87 | 20.88 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Valentina GÜLL | EJE | NRW | 37.33 | 20.31 | 17.02 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Lisa Sophie HARTLING | EKB | BRE | 36.89 | 19.75 | 17.14 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Isabelle SESSLER | DEG | NRW | 36.69 | 18.17 | 19.02 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
6 | Sydney STREU | REB | BRE | 33.72 | 18.47 | 15.75 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
7 | Katharina RITTER | DEG | NRW | 31.13 | 15.64 | 16.49 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
8 | Elena STÖCKMANN | DEG | NRW | 28.34 | 14.45 | 15.39 | 2.67 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21