Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa GARBE | DEG | NRW | 20.93 | 10.77 | 10.16 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Pia PODEWILS | EJE | NRW | 19.84 | 10.26 | 10.08 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
3 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 19.07 | 10.07 | 9.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 19.03 | 9.53 | 9.50 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Lena GALLE | DEG | NRW | 18.79 | 9.20 | 10.09 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
6 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 18.10 | 10.34 | 7.76 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
7 | Manja WALDE | ERCB | NRW | 17.90 | 8.97 | 8.93 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Jara ABU TAYEH | LSC | HES | 16.91 | 8.07 | 9.34 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
9 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 16.86 | 9.20 | 8.16 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
10 | Nina Maria NAPP | KEK | NRW | 16.41 | 8.00 | 8.41 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Leila BLAGUSAUSKAITE | DEG | NRW | 15.75 | 7.34 | 8.41 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21