Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Laura BENSCH | STB | NRW |
2 | Naomi HELLWIG | SCK | NRW |
3 | Sandra KOKOT | ERCB | NRW |
4 | Mira MAINKA | KSVU | NRW |
5 | Julia Nicole PITSCHMANN | STB | NRW |
6 | Laura PLÜMPER | ERCB | NRW |
7 | Pauline SCHNOR | STB | NRW |
8 | Julia SEIFERT | ERCB | NRW |
9 | Gina-Carolina SIEMONS | DEG | NRW |
10 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21