FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul FENTZ | GER | 153.78 | 1 | 1 |
2 | Viktor ZUBIK | FIN | 147.43 | 3 | 2 |
3 | Matthias VERSLUIS | FIN | 136.31 | 9 | 3 |
4 | Sergey ALEKSEEV | RUS | 133.63 | 2 | 11 |
5 | Julian LAGUS | FIN | 132.60 | 4 | 5 |
6 | Filippo AMBROSINI | ITA | 131.89 | 5 | 6 |
7 | Sergey BORODULIN | RUS | 131.72 | 6 | 4 |
8 | Murad KURBANOV | RUS | 129.07 | 8 | 7 |
9 | Niko ULANOVSKY | GER | 127.84 | 7 | 8 |
10 | Ondrej SPIEGL | SWE | 123.19 | 11 | 10 |
11 | Maurizio ZANDRON | ITA | 122.98 | 13 | 9 |
12 | Tim DIECK | GER | 114.79 | 15 | 12 |
13 | Ivan ALDINGER | GER | 109.42 | 10 | 14 |
14 | Waldemar WOLF | GER | 107.76 | 14 | 13 |
15 | Aljoscha HADASCH | GER | 106.08 | 16 | 16 |
16 | Anton KEMPF | GER | 105.95 | 17 | 15 |
17 | Florian GOSTELIE | NED | 104.62 | 12 | 18 |
18 | Marco ASAM | GER | 99.19 | 20 | 17 |
19 | Alexander BETKE | GER | 97.07 | 19 | 19 |
20 | Jerry HILGERT | LUX | 81.53 | 21 | 20 |
FNR | Maxim STIEFEL | GER | |||
WD | Markus RAMISCH | GER |
Last Update: 05.12.2010 16:16