StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Julia HIEKE | NRW | ||
2 | Luisa-Marie KÜHN | NRW | ||
3 | Julia Nicole PITSCHMANN | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Erika MARPE | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2009 14:58